舊站將于1月11日關(guān)閉,屆時將無法訪問,請您及時將舊站信息保存。
確定2025年四川省各市事業(yè)單位招聘公告已于2025年3月7日發(fā)布,本次2025年四川省事業(yè)單位招聘統(tǒng)一組織招考,以下為2025年四川省各市事業(yè)單位招聘考試詳情:
報名時間:2025年3月11日10:00至3月17日18:00
筆試時間:2025年4月19、20日,各崗位的筆試時間及地點詳見本人準(zhǔn)考證
四川省事業(yè)單位招聘工作人員公共科目〈綜合知識〉筆試考試大綱
四川省中小學(xué)招聘教師教育公共基礎(chǔ)筆試和復(fù)習(xí)大綱
招聘地區(qū) | 招聘人數(shù) | 報考網(wǎng)址 | 招考公告 |
省屬 | 916名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
成都市 | 185名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
瀘州市 | 199名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點擊查看 |
瀘州市 | 教師144名 | www.lzsrsks.com | 點此查看 |
德陽市 | 530名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
廣元市 | 351名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
樂山市 | 854名 | https://www.scpta.com.cn/ 教師:http://www.lspta.com.cn/ |
點此查看 |
達(dá)州市 | 363名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
達(dá)州市 | 教師188名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
巴中市 | 206名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
雅安市 | 綜合、衛(wèi)生152名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
雅安市 | 教師115名 | www.yarsks.com.cn | 點此查看 |
廣安市 | 502名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
廣安市 | 教師359名 | https://bm.e21cn.com | 點此查看 |
資陽市 | 206名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
阿壩州 | 380名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
阿壩州 | 119名 | https://www.jdpta.com/ | 點此查看 |
甘孜州 | 211名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
宜賓市 | 綜合289名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
宜賓市 | 衛(wèi)生、教育405名 | https://www.ybrsks.com.cn | 點此查看 |
南充市 | 580名 | https://www.ybrsks.com.cn | 點此查看 |
南充市 | 教師446名 | http://www.nanchong.gov.cn/rsj/ | 點此查看 |
內(nèi)江市 | 546名 | https://www.ybrsks.com.cn | 點此查看 |
涼山州 | 788名 | https://www.ybrsks.com.cn | 點此查看 |
涼山州 | 教師1129名 | https://www.jdpta.com | 點此查看 |
綿陽市 | 279名 | https://www.ybrsks.com.cn | 點此查看 |
遂寧市 | 632名 | https://www.jdpta.com | 點此查看 |
自貢市 | 475名 | https://www.scpta.com.cn/ | 點此查看 |
?